top of page

International Kangaroo Mathematics Competition 2026 - Results
IKMC
2026
RESULTS

💻 Better viewed on a PC or laptop.
↕ ↔ Scroll up, down, left, and right to view all results.
🔍 Search this page:
• Windows: Ctrl + F
• Mac: ⌘ + F
Gold MC 2026 AE
Student Name (EN) | Grade | School Name | Roll Number | Student Name (AR) | Award Level |
|---|---|---|---|---|---|
Rashed Abdulla Saeed Bin Abbood Alshehhi | 2 | مدرسة أحمد بن ماجد للتعليم الأساسي ح 1 | 26-106-00075-02-007-M | راشد عبدالله سعيد بن اعبود الشحي | Gold |
Mustafa Mohannad Alasaad | 2 | American School of Creative Science, Layyah, Sharjah | 26-103-00126-02-005-M | مصطفى مهند الاسعد | Gold |
Aden cohen | 2 | Private Candidate | 26-102-00152-02-002-M | إيدن كوهين | Gold |
Mostafa Mahmoud Mostafa Abd Eldaiem | 3 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-03-001-M | مصطفي محمود مصطفي عبدالدايم | Gold |
Amani Cohen | 4 | Private Candidate | 26-102-00152-04-005-M | أماني كوهين | Gold |
Arian Rush De Silva | 4 | St Mary High School Muhaisnah | 26-102-00049-04-007-M | اريان روش دى سيلفا | Gold |
farah mohamed amin mohamed alnimr | 4 | الاندلس | 26-103-00085-04-001-M | فرح محمد أمين محمد النمر | Gold |
fares mohamed amin mohamed alnimr | 4 | الاندلس | 26-103-00085-04-002-M | فارس محمد أمين محمد النمر | Gold |
Silver MC 2026 AE
Student Name (EN) | Grade | School Name | Roll Number | Student Name (AR) | Award Level |
|---|---|---|---|---|---|
Maream Kenan Merdas | 1 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-01-002-M | مريم كنان مرداس | Silver |
MOHAMED ABDULAZEIZ ALI SAEED ALYAMMAHI | 1 | Al Rayan C1 | 26-107-00079-01-006-M | محمد عبدالعزيز علي سعيد اليماحي | Silver |
Zeina Ahmad Alsheikh | 1 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-01-004-M | زينة أحمد الشيخ | Silver |
Hamed Jasem Mohammed Darwish Alshehhi | 1 | مدرسة أحمد بن ماجد للتعليم الأساسي ح 1 | 26-106-00075-01-015-M | حامد جاسم محمد درويش الشحي | Silver |
Abdulla Ebrahim Abdulla Lahha Alshehhi | 1 | مدرسة أحمد بن ماجد للتعليم الأساسي ح 1 | 26-106-00075-01-006-M | عبدالله إبراهيم عبدالله لحه الشحي | Silver |
Mostafa Badr Aldeen Afa Alrefai | 1 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-01-001-M | مصطفى بدر الدين عفا الرفاعي | Silver |
DANA MOHAMMED SAEED MOHAMMED ALYAMMAHI | 1 | Al Rayan C1 | 26-107-00079-01-002-M | دانه محمد سعيد محمد اليماحي | Silver |
Amer Hasan Derawan | 1 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-01-003-M | عامر حسن ديروان | Silver |
Jad Obyedah Yacob Agha | 1 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-01-006-M | جاد عبيده يعقوب اغا | Silver |
Hiba Kamal Laham | 1 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-01-005-M | هبة كمال اللحام | Silver |
SHAIKHA SAEED AHMED ABDULLA ALSHEHHI | 1 | مهره بنت أحمد ح1 | 26-106-00141-01-011-M | شيخه سعيد احمد عبدالله الشحي | Silver |
Mariam Sabano | 1 | Al Mustaqbal Pvt School | 26-103-00111-01-001-M | مريم سبانو | Silver |
Amna Fahad | 2 | Zayed Education Complex -Seih AlQusaidat | 26-106-00067-02-002-M | آمنة فهد الشحي | Silver |
Alexander Hassan Ziyoud | 2 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-02-007-M | اسكندر حسان زيود | Silver |
Haya Ali Ahmad | 2 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-02-006-M | هيا علي احمد | Silver |
KHAWLAH OMAR MOHAMMED SHARFOUH ALSHEHHI | 2 | مهره بنت أحمد ح1 | 26-106-00141-02-005-M | خولة عمر محمد شرفوه الشحي | Silver |
Naya tighar | 2 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-02-010-M | نايا تيغار | Silver |
Rida Ramez Saker | 2 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-02-008-M | رضا رامز صقر | Silver |
yousef moayad aassar | 2 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-02-012-M | يوسف مؤيد أعسر | Silver |
Mohammed Abdulrazak Aljwabra | 2 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-02-009-M | محمد عبدالرزاق الجوابره | Silver |
Helen Azzam Shiply | 2 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-02-013-M | هيلن عزام شبلي | Silver |
Saif Ali AlHebsi | 2 | Zayed Education Complex -Seih AlQusaidat | 26-106-00067-02-006-M | سيف علي الحبسي | Silver |
Yousef Husam Jubran | 2 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-02-014-M | يوسف حسام جبران | Silver |
Ghena mohannad al masri | 2 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-02-011-M | غنى مهند المصري | Silver |
Elan Hecham Nasser | 2 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-02-001-M | إيلان هشام نصر | Silver |
Yahya Ahmad Mohd Saadi Al Sharbati | 2 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-02-005-M | يحيى أحمد "محمد سعدي" الشرباتي | Silver |
HALA IHAB | 2 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-02-016-M | حلا ايهاب | Silver |
Khaled | 2 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-02-003-M | خالد محمد أحمد عبدالحميد إسماعيل | Silver |
Rand A M Alhatti | 2 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-02-004-M | رند علي محمد الحاطي | Silver |
Elias Rami Alkhouli | 2 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-02-002-M | الياس رامي الخولي | Silver |
ESMIL bou assaf | 2 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-02-015-M | اسماعيل بوعساف | Silver |
Ameena Yousef Abdullah Qadah Alshehhi | 2 | مدرسة أحمد بن ماجد للتعليم الأساسي ح 1 | 26-106-00075-02-009-M | امينه يوسف عبدالله قدح الشحي | Silver |
Muhammad Ahmed | 2 | Private Candidate | 26-102-00152-02-001-M | محمد احمد | Silver |
Hamza wahid Ahmed Ahmed abdelgawwad Ali | 3 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-03-003-M | حمزة وحيد أحمد أحمد عبدالجواد على | Silver |
MUZZAMMIL MOIZ AHMED | 3 | DELHI PRIVATE SCHOOL, SHARJAH, UAE | 26-103-00071-03-007-M | مزمل معيز أحمد | Silver |
Adam shama | 3 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-03-002-M | آدم شاما | Silver |
Sajed Tarek Abdallah | 3 | Al Mustaqbal Pvt School | 26-103-00111-03-004-M |
ساجد طارق عبدالله | Silver |
Jan Zana Fawzi | 3 | Al Mustaqbal Pvt School | 26-103-00111-03-001-M | جان زانا فوزي | Silver |
Judy Hashem Hashem | 3 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-03-004-M | جودي هاشم هاشم | Silver |
Lukas Edward Permalino | 3 | Private Candidate | 26-102-00152-03-001-M | لوكاس إدوارد بيرمالينو | Silver |
Rayan Mohammad Jihad Abu Sharkh | 3 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-03-006-M | ريان محمد جهاد ابو شرخ | Silver |
Abdulmaleek tareq Alhussien | 4 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-04-002-M | عبدالملك طارق الحسين | Silver |
Farah Mohammad N Ramadan | 4 | مدرسة ال شارقة الخاصة | 26-103-00123-04-007-M | فرح محمد نورالدين رمضان | Silver |
Omar Sayed Ahmed Mohamed | 4 | Bright Future Private School | 26-104-00133-04-002-M | عمر سيد أحمد محمد | Silver |
George Hussam Haddad | 4 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-04-005-M | جورج حسام ح داد | Silver |
Sofiia Velikanova | 4 | Private Candidate | 26-102-00152-04-001-M | صوفيا فيليكانوفا | Silver |
ANAY PASE | 4 | DELHI PRIVATE SCHOOL, SHARJAH, UAE | 26-103-00071-04-005-M | اناي باس | Silver |
Baraa Tarek Abdallah | 4 | Al Mustaqbal Pvt School | 26-103-00111-04-001-M | براء طارق عبدالله | Silver |
M ohammed M I Alaqad | 4 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-04-001-M | محمد محمود اعراد العقاد | Silver |
Shehab Negm Ahmed Ahmed Mohamed Elwwad | 4 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-04-003-M | شهاب نجم احمد احمد محمد العواد | Silver |
AAMNA OMAR RASHED LEBSAILI | 4 | مهره بنت أحمد ح1 | 26-106-00141-04-010-M | امنه عمر راشد لبصيلى | Silver |
Zayed Ahmed Rashed Rashdouh Alhebsi | 4 | Zayed Education Complex -Seih AlQusaidat | 26-106-00067-04-031-M | زايد احمد راشد رشدوه الحبسي | Silver |
Taem Suhib Younes | 4 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-04-004-M | تيم صهيب يونس | Silver |
SARA PANKAJ RAKTATE | 4 | DELHI PRIVATE SCHOOL, SHARJAH, UAE | 26-103-00071-04-010-M | سارة بانكاج راكتات | Silver |
SAIFAN YASAR | 4 | DELHI PRIVATE SCHOOL, SHARJAH, UAE | 26-103-00071-04-008-M | سيفان ياسر | Silver |
Ali Mohammed Abdulla Lahha Alshehhi | 4 | مدرسة أحمد بن ماجد للتعليم الأساسي ح 1 | 26-106-00075-04-008-M | علي محمد عبدالله لحه الشحي | Silver |
ISHAAN ANAND KOTGIRE | 4 | DELHI PRIVATE SCHOOL, SHARJAH, UAE | 26-103-00071-04-009-M | إيشان أناند كوتغيري | Silver |
Sarah Haider Mohammed Al Jassani | 5 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-05-003-M | سارة حيدر محمد الجصاني | Silver |
Haneen Hasan Derawan | 5 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-05-001-M | حنين حسن ديروان | Silver |
Ashton Neil Menezes Allen Loyd Menezes | 5 | St Mary High School Muhaisnah | 26-102-00049-05-008-M | أشتون نيل مينيزيس ألين لويد مينيزيس | Silver |
Wadeima Hassan Ali Hassan Al Hefeiti | 6 | Applied Technology School (AQB) | 26-101-00098-06-001-M | وديمة حسن الحفيتي | Silver |
Noor Numan Ghazi Ammour | 6 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-06-003-M | نور نعمان غازي عمور | Silver |
Toleen Mohammed Taleb Abusara | 6 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-06-001-M | تولين محمد طالب ابو سارة | Silver |
Lujain Abdulalah Maleh | 6 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-06-005-M | لجين عبدالإله مصلح | Silver |
Yara Eyad Dakak | 6 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-06-002-M | يارا إياد الدكاك | Silver |
Omar Ahmad Nasir Mohammad | 6 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-06-004-M | عمر أحمد نصر محمد | Silver |
Ira Amresh Mondkar | 6 | DUNEHA | 26-102-00016-06-007-M | إيرا أمريش موندكار | Silver |
Seba hamed mohamed doud | 6 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-06-006-M | صبا حامد محمد داوود | Silver |
Kenzy Sameh Elsayed Attia | 6 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-06-007-M | كنزي سامح السيد عطيه | Silver |
KALATUWA SENADHEERA ARACHCHIGE SASEN SENADHEERA | 7 | GEMS CAMBRIDGE INTERNATIONAL PRIVATE SCHOOL,SHARJAH | 26-103-00091-07-004-M | كالاتووا سينادهيرا أراشِّيغي ساسين سينادهيرا | Silver |
Fatima Tareq Bin Hraiz | 8 | Applied Technology School (AQB) | 26-101-00098-08-001-M | فاطمه طارق بن حريز | Silver |
Jayaditya Jha | 8 | Raha international school | 26-101-00019-08-001-M | جاياديتيا جيا | Silver |
Sanidhya Sandeep Chaudhary | 8 | The Millennium School Dubai | 26-102-00138-08-001-M | إيفا مريم جولد | Silver |
Madesh mahendran | 8 | Private Candidate | 26-102-00152-08-002-M | ماديش ماهيندر | Silver |
MARYAM AHMED SAEED OBAID ALSEREIDI | 9 | Applied Technology Schools – Umm Al Quwain | 26-105-00094-09-002-M | مريم أحمد سعيد عبيد الصريدي | Silver |
Omar Abdulla Saad Abdulla Almahri | 9 | مجمع زايد التعليمي الرقايب | 26-104-00056-09-004-M | عمر عبدالله سعد عبدالله المهري | Silver |
AHMED MOHAMED ALI ALDHUHOORI | 9 | مجمع زايد التعليمي الرقايب | 26-104-00056-09-005-M | احمد محمد على الظهوري | Silver |
MOHAMMED AHMED SAEED SHAHZABI | 9 | مجمع زايد التعليمي الرقايب | 26-104-00056-09-006-M | محمد أحمد سعيد شهزابي | Silver |
SAIF SULTAN RASHED ALSHEHHI | 9 | مجمع زايد التعليمي الرقايب | 26-104-00056-09-001-M | سيف سلطان راشد الشحي | Silver |
MOHAMMED SAEED AWAD SAEED ALKAABI | 9 | مجمع زايد التعليمي الرقايب | 26-104-00056-09-008-M | محمد سعيد عوض سعيد الكعبي | Silver |
Saif Hassan Ghareeb Hassan Alhosani | 9 | مجمع زايد التعليمي الرقايب | 26-104-00056-09-010-M | سيف حسن غريب حسن الحوسني | Silver |
Hamdan Abdulla Ghazi Saeed Hraiz | 9 | Applied Technology School (AQB) | 26-101-00098-09-001-M | حمدان عبدالله حريز | Silver |
MOHAMMED HASSAN MURAD ABDULLA ALBLOOSHI | 9 | مجمع زايد التعليمي الرقايب | 26-104-00056-09-007-M | محمد حسن مراد عبدالله البلوشي | Silver |
Saif Jasem Ali Ibrahim Alblooshi | 9 | مجمع زايد التعليمي الرقايب | 26-104-00056-09-002-M | سيف جاسم علي إبراهيم البلوشي | Silver |
Abdulla Ahmed Ali Saeed Almadhaani | 9 | مجمع زايد التعليمي الرقايب | 26-104-00056-09-003-M | عبدالله احمد علي سعيد المدحاني | Silver |
Mohammed Hussain Hamed Hashem Alhosani | 9 | مجمع زايد التعليمي الرقايب | 26-104-00056-09-009-M | محمد حسين حامد هاشم الحوسني | Silver |
Abdulla Ahmed Saleh Abdulla Alblooshi | 10 | Applied Technology Schools – Al Hili | 26-101-00112-10-003-M | عبدالله احمد صالح عبدالله البلوشى | Silver |
Meera Jaber Saeed Saleh Almentheri | 11 | ATS Baniyas | 26-101-00090-11-005-M | ميرا جابر سعيد صالح المنذري | Silver |
Hamad Saif Obaid Sultan Alshamsi | 11 | Applied technology institute Ajman | 26-104-00109-11-006-M | حمد سيف عبيد | Silver |
SARA JASEM SAEED RASHED ALSEREIDI | 11 | Applied Technology Schools – Umm Al Quwain | 26-105-00094-11-004-M | ساره جاسم سعيد راشد الصريدى | Silver |
Raghav Krishna Seshadri Sumanth | 11 | DELHI PRIVATE SCHOOL, SHARJAH, UAE | 26-103-00071-11-001-M | راغاف كريشنا سيشادري سومانت | Silver |
Bronze MC 2026 AE
Student Name (EN) | Grade | School Name | Roll Number | Student Name (AR) | Award Level |
|---|---|---|---|---|---|
AAESHA MOHAMMED ABDULLA HUMAID ALYAMMAHI | 1 | Al Rayan C1 | 26-107-00079-01-003-M | عائشه محمد عبدالله حميد اليماحي | Bronze |
Reem Mohammed Said Hamad AlNofli | 1 | مدرسة الشهداء 2 رياض و حلقة أولى وثانية بنات | 26-107-00104-01-001-M | ريم بنت محمد بن سعيد بن حمد النوفليه | Bronze |
MOUZA RASHED HUMAIDI ALGHABSHY ALYAMMAHI | 1 | Al Rayan C1 | 26-107-00079-01-010-M | موزه راشد حميدي الغبشي اليماحي | Bronze |
HAMDAN ALI RASHED ABDULLA ALYAMMAHI | 1 | Al Rayan C1 | 26-107-00079-01-001-M | حمدان علي راشد عبدالله اليماحي | Bronze |
Luka Rambkhatla | 1 | Private Candidate | 26-102-00152-01-004-M | لوكا رامبخاتلا | Bronze |
SHAIKHAH MOHAMED AHMED RASHED ALYAMMAHI | 1 | Al Rayan C1 | 26-107-00079-01-008-M | شيخه محمد أحمد راشد اليماحي | Bronze |
Ali Alaa Alnatour | 1 | American School of Creative Science, Layyah, Sharjah | 26-103-00126-01-001-M | على علاء الناطور | Bronze |
HESSA TALAL EBRAHIM ALMAS ALSHEHHI | 1 | مهره بنت أحمد ح1 | 26-106-00141-01-006-M | حصه طلال ابراهيم الماس الشحي | Bronze |
Khalfan | 1 | Private Candidate | 26-102-00152-01-003-M | خلفان | Bronze |
MOHAMMAD AZAAN HASSAN | 1 | Al Rowad British Private School Sharjah | 26-103-00051-01-003-M | محمد أذان حسن | Bronze |
Zehak Siyak Siyak Meleveettil | 1 | DUNEHA | 26-102-00016-01-003-M | زِهَك سِياك سِياك مِلِفِيتِّل | Bronze |
Ali Ayman | 1 | Bright Future Private School | 26-104-00133-01-001-M | علي أيمن | Bronze |
Hamda Saif Khalifa Bin Khelaif Alteneiji | 1 | Rubu Qarn Science and Technology | 26-103-00053-01-003-M | حمده سيف خليفه بن خليف الطنيجى | Bronze |
ALIA JASEM MOHAMED RASHED ALYAMMAHI | 1 | Al Rayan C1 | 26-107-00079-01-004-M | عليا جاسم محمد راشد اليماحي | Bronze |
SARA MOHAMMED MASOUD BELAL ALDHAHERI | 2 | مدرسة الرياض - روضة وحلقة أولى | 26-101-00078-02-005-M | ساره محمد مسعود بلا ل الظاهري | Bronze |
Ahmed Rashed Abdulla Almutawwa Alshehhi | 2 | مدرسة أحمد بن ماجد للتعليم الأساسي ح 1 | 26-106-00075-02-015-M | احمد راشد عبدالله المطوع الشحي | Bronze |
Nahyan Yehya Almeskiri | 2 | هزاع بن زايد الاول | 26-101-00052-02-002-M | نهيان يحيى المسكري | Bronze |
Rashid Mohammed Sultan Al Dhahouri | 2 | AlDhait School C1 | 26-106-00137-02-001-M | راشد محمد سلطان الظهوري | Bronze |
Salem Humaid Alzaabi | 2 | هزاع بن زايد الاول | 26-101-00052-02-003-M | سالم حميد الزعابي | Bronze |
Joury Ibrahim ALAli | 2 | هزاع بن زايد الاول | 26-101-00052-02-001-M | جوري ابراهيم ال علي | Bronze |
Abdullah Rashid Ali Mohammed Al Naqbi | 2 | Rubu Qarn Science and Technology | 26-103-00053-02-004-M | عبدالله راشد على محمد النقبى | Bronze |
Hind Abdulla Ali Alsout Alshehhi | 2 | مدرسة أحمد بن ماجد للتعليم الأساسي ح 1 | 26-106-00075-02-004-M | هند عبدالله علي السوط الشحي | Bronze |
SALAMA ABDULLAH ALI MOHAMMED AL SHIHHI | 2 | مهره بنت أحمد ح1 | 26-106-00141-02-002-M | سلامة بنت عبدالله بن علي بن محمد الشحية | Bronze |
OMAR AHMED ZAID MOHAMMED | 2 | مهره بنت أحمد ح1 | 26-106-00141-02-001-M | عمر احمد زيد محمد | Bronze |
GHAYA ABDULLA SALEH SHALANQ ALSHEHHI | 2 | مهره بنت أحمد ح1 | 26-106-00141-02-006-M | غاية عبدالله صالح شلنق الشحي | Bronze |
MARWAN AHMED MOHAMED ABDELRAHMAN ELSAYED | 3 | Al Mustaqbal Pvt School | 26-103-00111-03-005-M | مروان احمد محمد عبد الرحمن السيد | Bronze |
Maha Abdulhadi Mohammad Sharif Sharif | 3 | AlTaqaddom | 26-101-00044-03-001-M | مها عبدالهادي محمد شريف شريف | Bronze |
Meryana Sebano | 3 | Al Mustaqbal Pvt School | 26-103-00111-03-003-M | ميريانا سيبانو | Bronze |
Jenifer Vemmattikara John John Vibin Vemmattikara John | 3 | DUNEHA | 26-102-00016-03-002-M | جينيفر فيماتيكارا جون جون فيبين فيماتيكارا جون | Bronze |
SHAMMA MARWAN ALGHFELI | 3 | بنت الشاطئ | 26-105-00039-03-002-M | شما مروان محمد راشد الغفلى | Bronze |
KHALED RASHED SAEED MOHAMMED ALHARMI | 4 | Zayed Education Complex -Seih AlQusaidat | 26-106-00067-04-023-M | خالد راشد سعيد محمد الحرمي | Bronze |
Jawaher Mahfoodh AlSahari | 4 | Zayed Education Complex -Seih AlQusaidat | 26-106-00067-04-033-M | جواهر محفوظ الصحاري | Bronze |
GALA KHALED ALRUDAIMI | 4 | Zayed Education Complex -Seih AlQusaidat | 26-106-00067-04-004-M | غلا خالد محمد الرديمى | Bronze |
Sara rashed saeed | 4 | Zayed Education Complex -Seih AlQusaidat | 26-106-00067-04-012-M | سارة راشد سعيد الشميلي | Bronze |
Yousuf Ahmad Talal Ahmad | 4 | Enriched Hub Child Skills Development Training L.L.C S.O.C | 26-102-00072-04-001-M | يوسف أحمد طلال أحمد | Bronze |
Fatema Ahmad Abdulla Ahmad Alshehhi | 4 | Zayed Education Complex -Seih AlQusaidat | 26-106-00067-04-032-M | فاطمه احمد عبدالله احمد الشحي | Bronze |
Almaha Mohamned Rashed Yahmoor Alhebsi | 4 | Zayed Education Complex -Seih AlQusaidat | 26-106-00067-04-029-M | المها محمد راشد يهمور الحبسي | Bronze |
SHANAYA SANDEEPKUMAR NAIR | 5 | DELHI PRIVATE SCHOOL, SHARJAH, UAE | 26-103-00071-05-004-M | شانايا سانديبكومار ناير | Bronze |
Meirah Khaled Saeed Aljaberi | 5 | مدرسة الشهداء 2 رياض و حلقة أولى وثانية بنات | 26-107-00104-05-001-M | ميره خالد سعيد علي الجابري | Bronze |
Adam Omar Shakir | 5 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-05-002-M | ادم عمر شاكر | Bronze |
Ibrahim Mohammad Alsheikh Amin | 6 | مدرسة الشارقة الخاصة | 26-103-00123-06-008-M | إبراهيم محمد الشيخ أمين | Bronze |
Kanshika Manikandan Manikandan Mohandoss | 6 | DELHI PRIVATE SCHOOL, SHARJAH, UAE | 26-103-00071-06-002-M | كانشيكا مانيكاندان مانيكاندان موهاندوس | Bronze |
George Ian Bennie | 6 | Raha international school | 26-101-00019-06-006-M | جورج إيان بيني | Bronze |
Anirudhh Thattaruparambil Anoop | 6 | DELHI PRIVATE SCHOOL, SHARJAH, UAE | 26-103-00071-06-006-M | أنيروده ثاتاروبارامبيل أنوب | Bronze |
Yunyi Li | 8 | Raha international school | 26-101-00019-08-002-M | يونيى لى | Bronze |
Aadit Vikas Saxena | 8 | The Millennium School Dubai | 26-102-00138-08-002-M | أديت فيكاس ساكسينا | Bronze |
Ali rashed ali Alkhzaimi | 8 | Abdallah bin Naser Secondary boys school | 26-103-00026-08-003-M | علي راشد علي الخزيمي | Bronze |
Theiab Ali Rashid Aboud Alnaqbi | 8 | Abdallah bin Naser Secondary boys school | 26-103-00026-08-002-M | ذياب علي راشد عبود النقبي | Bronze |
Madhav Krishna Seshadri Sumanth | 8 | DELHI PRIVATE SCHOOL, SHARJAH, UAE | 26-103-00071-08-008-M | مادهاف كريشنا سيشادري سومانث | Bronze |
Hameid Haroon Abduallah | 8 | مجمع زايد التعليمي البدية -الحلقة الأولى والثانية | 26-107-00025-08-001-M | حامد هارون عبدالله الشريفي | Bronze |
Enerel Bayanmunkh | 8 | Raha international school | 26-101-00019-08-004-M | إينيريل بايانمونخ | Bronze |
Muhammadh Mujthaba | 8 | Al Rowad British Private School Sharjah | 26-103-00051-08-001-M | محمد مجتبى | Bronze |
Abdelrahman Abdulla Mohamed Khesaif Alkhzaimi | 8 | Abdallah bin Naser Secondary boys school | 26-103-00026-08-001-M | عبد الرحمن عبد الله محمد خصيف الخزيمي | Bronze |
Sung Yoo | 9 | Raha international school | 26-101-00019-09-003-M | سونغ يو | Bronze |
Bashir Ghali Abou El Chamat | 9 | Rubu Qarn Science and Technology | 26-103-00053-09-001-M | بشير غالي أبو الشامات | Bronze |
ALREEM GHALEB SALEM ABDULLA ALMHEIRI | 10 | Applied Technology Schools – Al Hili | 26-101-00112-10-002-M | الريم غالب سالم عبدالله المهيري | Bronze |
ALIA MOHAMMED SAEED ALAFARI | 10 | Applied Technology Schools – Al Hili | 26-101-00112-10-001-M | علياء محمد سعيد بن صبحه العفاري | Bronze |
Hyunwoo Lee | 10 | Raha international school | 26-101-00019-10-001-M | هيونو لي | Bronze |
Suhail Abdulla Amer Saeed Alkaabi | 10 | Applied Technology Schools – Al Hili | 26-101-00112-10-004-M | سهيل عبدالله عامر الكعبي | Bronze |
HAMMAD SAUD ABDELAZIZ ALNAJJAR ALHAMMADI | 11 | ATS-Fujairah | 26-107-00035-11-002-M | حماد سعود عبد العزيز النجار الحمادي | Bronze |
Fares Jaber Saeedan Al Ahbabi | 11 | Applied Technology School (AQB) | 26-101-00098-11-001-M | فارس جابر الاحبابي | Bronze |
Mohamed Saud Yousif Abdalla Al Ali | 11 | Applied Technology High School- Sharjah Boys | 26-103-00096-11-002-M | محمد سعود يوسف عبدالله ال علي | Bronze |
MOUZA ALI MOHAMED SAEED ALQAYDI | 11 | Applied Technology Schools – Umm Al Quwain | 26-105-00094-11-002-M | موزة علي محمد سعيد القايدي | Bronze |
Saeed Mubarak Ahmad Aldakhan Al-Ali | 12 | Applied Technology High School- Sharjah Boys | 26-103-00096-12-002-M | سعيد مبارك احمد الدخان آل علي | Bronze |
Mohamed Saeed Ali Hussain Al-Ali | 12 | Applied Technology High School- Sharjah Boys | 26-103-00096-12-004-M | محمد سعيد علي حسين آل علي | Bronze |
3 Star MC 2026 AE
Student Name (EN) | Grade | School Name | Roll Number | Student Name (AR) | Award Level |
|---|---|---|---|---|---|
SULAIMAN ALI SULAIMAN ALI ALSHEHHI | 1 | مهره بنت أحمد ح1 | 26-106-00141-01-001-M | سليمان على سليمان على الشحي | 3-Star |
Omar Mohamed Hassan Mohamed Hassan | 1 | مدرسة الشيخ سعود بن صقر الخيرية الخاصة فرع 1 | 26-106-00065-01-001-M | عمر محمد حسن محمد حسن | 3-Star |
Kenan Mohammad suleiman abu hussien | 1 | مدرسة الشعلة الخاصة -عجمان | 26-104-00120-01-001-M | كنان محمد سليمان أبو حسين | 3-Star |
Shamma Mohamed ALnaimi | 1 | هزاع بن زايد الاول | 26-101-00052-01-001-M | شما محمد النعيمي | 3-Star |
Youshoa | 1 | Newlands School | 26-102-00135-01-002-M | ئؤشع | 3-Star |
Ibrahim Mustafa chabaan | 1 | مدرسة الشعلة الخاصة -عجمان | 26-104-00120-01-002-M | إبراهيم مصطفى شعبان | 3-Star |
ALI SAIF MOHAMMED DARBOOHI ALSHEHHI | 1 | مهره بنت أحمد ح1 | 26-106-00141-01-010-M | على سيف محمد دربوحى الشحي | 3-Star |
Faris Abdullah Ammar | 1 | Enriched Hub Child Skills Development Training L.L.C S.O.C | 26-102-00072-01-001-M | فارس عبد الله عمار | 3-Star |
Aamna Qudoor Humaid | 1 | Zayed Education Complex -Seih AlQusaidat | 26-106-00067-01-008-M | أمنة قدور حميد علي الخنبولي | 3-Star |
HAMAD SAEED MOHAMED ABDULLA ALYAMMAHI | 1 | Al Rayan C1 | 26-107-00079-01-009-M | حمد سعيد محمد عبدالله اليماحي | 3-Star |
Hamdan Saeed Mohammed Ali Alshehhi | 1 | مدرسة أحمد بن ماجد للتعليم الأساسي ح 1 | 26-106-00075-01-008-M | حمدان سعيد محمد علي الشحي | 3-Star |
KHALIFA AHMED RASHED ALGHABSHI ALYAMMAHI | 1 | Al Rayan C1 | 26-107-00079-01-007-M | خليفه أحمد راشد الغبشي اليماحي | 3-Star |
Salama Humaid Alzaabi | 1 | هزاع بن زايد الاول | 26-101-00052-01-003-M | سلامة حميد الزعابي | 3-Star |
Hessa Ali Mohammed Ali Alshamsi | 1 | مدرسة أحمد بن ماجد للتعليم الأساسي ح 1 | 26-106-00075-01-007-M | حصة علي محمد علي الشامسي | 3-Star |
Omran Khaled | 1 | هزاع بن زايد الاول | 26-101-00052-01-004-M | عمران خالد | 3-Star |
SULTAN AHMED ABDULLA MOHAMMED ALSHEHHI | 1 | مهره بنت أحمد ح1 | 26-106-00141-01-013-M | سلطان احمد عبدالله محمد الشحى | 3-Star |
